Col rond • Manches courtes • Patch Lafont sur la manche gauche
Tee-Shirt TADI
21,00€ TTC
Tee-Shirt de travail mixte Tadi – Manches courtes – Sergé 98 % coton 2 % élasthanne 180 gr
Couleur | |
---|---|
Gamme | |
Sexe | |
Forme | |
Entretien |
Guide des tailles pour homme
Pour chaque type de vêtement, effectuez la ou les mesures appropriées, et reportez-vous ensuite au tableau qui vous permet de choisir la taille correspondante.
• Pantalon, cotte, bermuda : mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin (en cm)
• Vestes, blouson, blouse, parka, combinaison, tee-shirt, chemise : mesurez votre tour de poitrine et votre tour de taille (en cm)
Pour voir le guide de taille adapté aux blazers/vestes de costumes, chemises et mailles, cliquez-ici.
Stature : 152/200 cm. Entrejambe : 85/90 cm ou entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|---|
77 à 80 | 70 à 73 | 89 à 92 | 36 / 0 / XS |
81 à 84 | 74 à 77 | 93 à 96 | 38 / 0 / XS |
85 à 88 | 78 à 81 | 97 à 100 | 40 / 1 / S |
89 à 92 | 82 à 85 | 101 à 104 | 42 / 1 / S |
93 à 96 | 86 à 89 | 105 à 108 | 44 / 2 / M |
97 à 100 | 90 à 93 | 109 à 112 | 46 / 2 / M |
101 à 104 | 94 à 97 | 113 à 116 | 48 / 3 / L |
105 à 108 | 98 à 101 | 117 à 120 | 50 / 3 / L |
109 à 112 | 102 à 105 | 121 à 124 | 52 / 4 / XL |
113 à 116 | 106 à 109 | 125 à 128 | 54 / 4 / XL |
117 à 120 | 110 à 113 | 129 à 132 | 56 / 5 / 2XL |
121 à 124 | 114 à 117 | 133 à 136 | 58 / 5 / 2XL |
125 à 128 | 118 à 121 | 137 à 140 | 60 / 6 / 3XL |
129 à 132 | 122 à 125 | 141 à 144 | 62 / 6 / 3XL |
133 à 136 | 126 à 129 | 145 à 148 | 64 / 7 / 4XL |
137 à 140 | 130 à 133 | 149 à 152 | 66 / 7 / 4XL |
141 à 144 | 134 à 137 | 153 à 156 | 68 / 8 / 5XL |
145 à 148 | 138 à 141 | 157 à 160 | 70 / 8 / 5XL |
149 à 152 | 142 à 145 | 161 à 164 | 72 / 9 / 6XL |
153 à 156 | 146 à 149 | 165 à 168 | 74 / 9 / 6XL |
CONTACTEZ-NOUS
A. LAFONT SAS
234, route de Montmelas
B.P 90421 – GLEIZÉ
69653 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. : 04 74 62 68 68