Live in – Essential, c’est le chic classique dans toute son expression. Les tenues de service de cette gamme sont conçues en matières souples avec des patronages adaptés à toutes sortes de morphologies. Polyester-élasthanne au tombé impeccable, cols en satin, finitions sergés, la collection rend hommage aux grandes tables. Avec un seul mot d’ordre, le confort !
L’élégance classique du vêtement de service
En contact régulier avec le public, les métiers de l’accueil, de l’hôtellerie et de la restauration répondent à des besoins exigeants de présentation. L’image mesurée de certains établissements ou secteurs impose un look usuel à leurs salariés. La gamme Live in – Essential de Lafont correspond parfaitement à l’aspect traditionnel de ces métiers. Déclinés en plusieurs tissus, coupes et coloris, chaque vêtement est étudié pour vous apporter une aisance au quotidien. Des tenues de service formelles qui assureront une élégance irréprochable à n’importe quels maîtres d’hôtel, réceptionnistes, serveuses ou serveurs.
Classiques et chics
Les vêtements de la gamme Live in Essentials sont destinés à la salle, au service ou à l’accueil dans l’hôtellerie-restauration. Des milieux exigeants où l’élégance est primordiale. En adoptant un style vestimentaire adéquate vous véhiculerez une image positive à votre clientèle. La gamme se décline en différents tissus et coloris pour répondre à la majorité des besoins.
À la pointe de la tendance, la collection satin comprend un costume noir pour homme et un tailleur jupe ou pantalon pour femme. Bandes en satin, découpes devant et dos… les détails de ces modèles permettent de rester sobre tout en raffinement.
De nombreuses tenues professionnelles en tissus léger polyester / viscose / élasthanne vous garantiront un confort optimal : costume homme, vestes femme avec plusieurs choix de finition en satin, pantalon homme et femme en coupe droite, slim ou cigarette… Des produits très résistants, adaptés à de nombreuses morphologies. Choisissez parmi les 3 coloris disponibles : noir, bleu marine ou gris anthracite.
Votre budget vestimentaire est plus restreint ? La gamme de vêtements professionnels 100 % polyester saura répondre à vos besoins. Vous pourrez composer des tenues complètes de service pour homme et femme. Découvrez tous nos modèles de vêtements pour serveuses et serveurs : pantalon et jupe de service, tailleur pour femme, top… Pour ces messieurs, il vous restera à choisir entre le costume noir ou le costume gris anthracite.
La gamme Live in Essentials comporte également quelques accessoires pour parfaire vos tenues. Les chemises blanches ou bleues claires égayeront votre tenue. Pour plus de classe, vous pouvez ajouter une cravate. Côté pratique, les gilets de service avec poches vous permettront d’accéder rapidement à vos outils de travail.
Les commandes web sont préparées en général en 2 jours ouvrés
Les retours sont gratuits dans un délai de 14 jours ouvrés.
Paiement 100% sécurisé, par Paypal, carte bancaire ou virement
Besoin d'aide ?
Contactez notre équipe.
Politique de confidentialité – CGV – Mentions légales – Politique de confidentialité et de cookies – Lafont, une marque de Cepovett Group
Lafont est susceptible de déposer des cookies pour permettre le bon fonctionnement du site, en mesurer les performances, établir des statistiques et analyses liées à la fréquentation et à la navigation, personnaliser le contenu. Politique de confidentialité
En savoir plus Accepter tous les cookiesCookie | Durée | Description |
---|---|---|
AWSALBCORS | 7 days | Amazon Web Services set this cookie for load balancing. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytiques | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessaire | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-performances | 1 year | CookieYes set this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-publicitaires | 1 year | CookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
li_gc | 5 months 27 days | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
sib_cuid | 6 months | SendinBlue sets this cookie to store unique visits. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie for user behaviour tracking.n |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
ln_or | 1 day | Linkedin sets this cookie to registers statistical data on users' behaviour on the website for internal analytics. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
li_sugr | 3 months | LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant. |
uuid | 6 months | MediaMath sets this cookie to avoid the same ads from being shown repeatedly and for relevant advertising. |
Inscription Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter Lafont, qui contient nos nouveautés, les récits de nos dernières actualités et les meilleurs conseils pour vos vêtements de travail.